| ویژگی برای لپ تاپ | | رنگ | آبی روشن, خاکستری, سفید
| | برند | شیائومی
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 گیگاهرتز
| | پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | شبکه های ارتباطی | 2G
| | نسخه سیستم عامل | Android 11
|
|
| ابعاد | 164.2×76.1×8.1
| | توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC uses shared SIM slot
| | وزن | 202 گرم
| | فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک
| | ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
| | رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86
| | زمان معرفی | 26 ژانویه 2022
| | نسبت تصویر | 20:9
| | محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| | مدل | Redmi Note 11 pro 4G
| | شناسه کالا | تا
| | سایر قابلیتها | صفحه نمایش 120 هرتزی دارای رابط کاربری MIUI 13 حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش
| | تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm)
| | پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
| | نوع پردازنده | 64 بیتی
| | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت
| | حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x
| | مقدار RAM | هشت گیگابایت
| | شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41
| | پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| | فناوریهای ارتباطی | GPRS
| | استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2
| | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot
| | بلوتوث | 5.1, A2DP, LE
| | فنآوری موبایل | A-GPS
| | نسخه بلوتوث | 5.1
| | دوربینهای پشت گوشی | چهار ماژول دوربین
| | رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| | فلش | LED
| | قابلیتهای دوربین | at_darai-dorbin-chharganh-
| | فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| | دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn
| | بلندگو | استریو
| | توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio دارای جک 3.5 میلیمتری صدا
| | دسته بندی | میانرده
| | سیستم عامل | Android
| | حسگرها | قطبنما (Compass)
| | مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید