| ویژگی برای لپ تاپ | | رنگ | سبز, مشکی
| | برند | شیائومی
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 – 2.2 – 2.4 گیگاهرتز
| | پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L GPU
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | شبکه های ارتباطی | 2G
| | نسخه سیستم عامل | Android 12
| | اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB
|
|
| ابعاد | 7.3×73.7×159.3
| | توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
| | وزن | 173 گرم
| | فناوری صفحهنمایش | AMOLED
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | اندازه | 6.55 اینچ
| | ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass Victus) قاب پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5)
| | ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| | رزولوشن | 1080×2400
| | تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.2
| | ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / دوربین سلفی دوگانه قدرتمند / پردازنده مناسب برای بازی
| | زمان معرفی | 9 جولای 2022
| | نسبت تصویر | 20:9
| | محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| | مدل | 12 Lite
| | سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13
| | تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) Chipset
| | پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55
| | نوع پردازنده | 64 بیتی
| | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x
| | مقدار RAM | هشت گیگابایت
| | شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| | شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA
| | فناوریهای ارتباطی | Infrared
| | رادیو | ندارد
| | بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| | فنآوری موبایل | A-GPS
| | نسخه بلوتوث | 5.2
| | دوربینهای پشت گوشی | سه ماژول دوربین
| | رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | فلش | Dual LED Dual Tone
| | قابلیتهای دوربین | at_darai-dorbin-sh-ganh-ro
| | فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS)
| | دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn
| | بلندگو | استریو
| | خروجی صدا | USB Type-C
| | توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio
| | دسته بندی | میانرده
| | سیستم عامل | Android
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
| | مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه
| | میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت و 51 دقیقه
| | کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید